Model | NXT6-600 | NXT6-800 | NXT6-1000 | NXT6-1200 | NXT6-1400 | NXT6-1600 | ||||||
Max. Material width | 600mm | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1400mm | 1600mm | ||||||
Max. Printing width | 560mm | 760mm | 960mm | 1160mm | 1360mm | 1560mm | ||||||
Printing color | 6+0, 5+1, 4+2, 3+3 | |||||||||||
Printing length | 11.8''-35.4''(300-900mm)/11.8''-47.2''(300-1200mm) | |||||||||||
Printing cylinder way | Hydraulic control up and down | |||||||||||
Drive type | Synchronous belt drive | |||||||||||
Mechanical speed | 120m/min | |||||||||||
Printing speed | 100m/min | |||||||||||
Anilox roller | Ceramic anilox roller 6pcs: Shanghai murata brand 200-800LPI chamber doctor blade 6pcs | |||||||||||
Tension system | Automatic tension controller with magnetic powder brake and clutch | |||||||||||
EPC | Web guide 1pc | |||||||||||
Register precision | Longitudinal:±0.2mm crosswise:±0.2mm; | |||||||||||
Color register | By manual | |||||||||||
Unwind/rewind dia. | Φ1000mm/Φ1200mm/Φ1500mm | |||||||||||
Printing way | Full width on one side | |||||||||||
Dry system | Electric heating | |||||||||||
Machine power | 30kw | 32kw | 34kw | 38kw | 40kw | 45kw | ||||||
Machine size (L x W x H) | 5.6×2.0×3.4m | 5.6×2.2×3.4m | 5.6×2.4×3.4m | 5.6×2.6×3.4m | 5.6×2.8×3.4m | 5.6×3×3.4m | ||||||
Machine weight | 5200Kg | 5400 Kg | 5600 Kg | 5800 Kg | 6000 Kg | 6200 Kg | ||||||
Machine Also can made as client requirement. If you need other width Size or high speed machine, pls kindly contact us directly. |
Persona di contatto : | Mary |
---|